Spesifikasiya | Tutum | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Giriş | Gərginlik | 170-250VAC | ||
Tezlik | 50Hz | |||
Çıxış | Gərginlik | 170-250VAC | 220VAC±10%(Sabitlik gərginliyi çıxışı) | |
Tezlik | 50Hz | |||
Dalğa | Normal enerji təchizatı üçün sinus dalğası, batareyanın enerji təchizatı üçün pilləkən dalğası | |||
Transfer vaxtı | <6ms | |||
Qoruma | OverloadQısaqapanma və ya Batareya Anormal gərginlik | Davamlı həyəcan siqnalı və enerji təchizatı bağlanacaq | TheUPSiradəsiz atomik olaraq | |
Normal Batareya ilə enerji təchizatı | Siqnal 4 saniyədə bir dəfə səslənir, bu vaxt qırmızı işıq yanıb-sönür | |||
Siqnal səsi və göstərici | Batareya aşağı elektrik potensialıdır | Siqnal 1 saniyədə bir dəfə səslənir, bu vaxt qırmızı işıq yanıb-sönür | ||
Batareya aşağı elektrik potensialıdır və ya həddindən artıq yükləmə və ya qısaqapanma | Siqnal daim səslənir, bu arada sarı göstərici uzun müddət yanır | |||
Batareya | Tutum | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Doldurma vaxtı | ≤8 saat | |||
Yarım yük | Atom yoxlaması, boşalmanın qorunması və batareyanın səhvi üçün həyəcan siqnalı | |||
Batareyanın qorunması | Atom yoxlaması, boşalmanın qorunması və batareyanın səhvi üçün həyəcan siqnalı | |||
Boş vaxt (yarım yük) |